ارزش غذایی
ارزش غذایی | همانطور که برای 100 گرم / 100 میلی لیتر فروخته می شود |
به میزان فروش در هر وعده (30 گرم) |
مقایسه با: en:صحرا |
---|---|---|---|
انرژی | 1,577 کیلوژول (377 کیلو کالری) |
473 کیلوژول (113 کیلو کالری) |
-13٪ |
چربی | 16 گرم | 4.8 گرم | -23٪ |
اسیدهای چرب اشباع شده | 7 گرم | 2.1 گرم | -22٪ |
کربوهیدرات ها | 36 گرم | 10.8 گرم | -29٪ |
قند | 5 گرم | 1.5 گرم | -83٪ |
فیبر | 7 گرم | 2.1 گرم | +182٪ |
پروتئین | 33 گرم | 9.9 گرم | +338٪ |
نمک معمولی | 0 گرم | 0 گرم | – 100% |
میوه ها، سبزیجات، آجیل و کلزا، گردو و روغن زیتون (برآورد از تجزیه و تحلیل لیست مواد تشکیل دهنده) | 0% | 0% |
حجم سرو: 30 گرم
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.